Aufruf-Statistik für 1A-7357

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2008
Erstellt am 09-Jun-2026 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für August 2008
Summe Anfragen 67
Summe Dateien 52
Summe Seiten 52
Summe Besuche 3
Total kB Files 399
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3
Summe unterschiedlicher URLs 21
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 67
Anfragen pro Tag 67 67
Dateien pro Tag 52 52
Seiten pro Tag 52 52
Besuche pro Tag 3 3
kB Files per Day 399 399
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 52
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat August 2008

Tages-Statistik im Monat August 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 67 100,00% 52 100,00% 52 100,00% 3 100,00% 3 100,00% 399 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2008

Stunden-Statistik im Monat August 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 67 67 100,00% 52 52 100,00% 52 52 100,00% 399 399 100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 8 von 21 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 24 35,82% 201 50,30% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/admin_configfiles.php
2 4 5,97% 17 4,35% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/install/install.php
3 3 4,48% 27 6,86% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/admin_ipsandports.php
4 3 4,48% 76 19,17% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/admin_settings.php
5 2 2,99% 4 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/
6 1 1,49% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
7 1 1,49% 10 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/admin_index.php
8 1 1,49% 6 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/templates/main.css

Top 8 von 21 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 24 35,82% 201 50,30% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/admin_configfiles.php
2 3 4,48% 76 19,17% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/admin_settings.php
3 3 4,48% 27 6,86% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/admin_ipsandports.php
4 4 5,97% 17 4,35% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/install/install.php
5 1 1,49% 10 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/admin_index.php
6 1 1,49% 6 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/templates/main.css
7 2 2,99% 4 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /syscp/
8 1 1,49% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 58 86,57% 52 100,00% 396 99,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 83.243.62.11
2 7 10,45% 0 0,00% 2 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% Unknown
3 2 2,99% 0 0,00% 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 193.254.185.4

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 58 86,57% 52 100,00% 396 99,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 83.243.62.11
2 7 10,45% 0 0,00% 2 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% Unknown
3 2 2,99% 0 0,00% 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 193.254.185.4

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24 35,82% 1a-7357.antagus.de/syscp/admin_configfiles.php
2 14 20,90% - (Direct Request)
3 9 13,43% 1a-7357.antagus.de/syscp/install/install.php
4 5 7,46% 1a-7357.antagus.de/syscp/admin_ipsandports.php
5 5 7,46% 1a-7357.antagus.de/syscp/templates/main.css
6 4 5,97% 1a-7357.antagus.de/syscp/admin_settings.php
7 4 5,97% 1a-7357.antagus.de/syscp/index.php
8 1 1,49% 1a-7357.antagus.de/syscp/
9 1 1,49% 1a-7357.antagus.de/syscp/admin_index.php

Top 2 von 2 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 58 86,57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
2 7 10,45% Apache/2.2.3 (Debian) PHP/5.2.0-8+etch11 (internal dummy connection)

Usage by Location for August 2008

Top 2 von 2 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 60 89,55% 52 100,00% 397 99,44% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 7 10,45% 0 0,00% 2 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01